СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МЕДИСТОМ» (от 16.10.2024г.)
№п/п | Наименование услуги | Цена в руб.РФ* |
1 | В01.003.004.005. Анестезия | 1000 |
2 | А02.07.001. Набор анти-спид | 1500 |
Реставрационный материал Esthet-X HD/Filtek Ultimate/Estelite | ||
3 | А16.07.002.010. Пломба (восстановление коронки зуба, под ортопедическую конструкцию) | 4800 |
4 | А16.07.002.011. Частичное восстановление коронки зуба | 6000/10300 |
5 | А16.07.002.012. Полное восстановление коронки зуба | 10000 |
6 | А16.07.002.011. Частичное реставрация зуба после снятия коронки | 10000 |
7 | А16.07.002.012. Полное восстановление коронки зуба после снятия коронки | 12000 |
8 | А16.07.001. Винир терапевтический (композитный материал)1ед. | 12000 |
9 | А16.07.001. Винир терапевтический (композитный материал)2ед. | 22000 |
10 | А16.07.001. Винир терапевтический (композитный материал)4ед. | 40000 |
191 | А16.07.001. Реставрация центральных зубов по методу «силиконовый ключ» 1 ед | 25000 |
16 | А16.07.025.001. Коррекция пломбы: шлифовка,полировка | 800 |
17 | В01.065.008. Работа с кафердамом | 800 |
18 | А16.07.002. Х флоу | 800 |
19 | А16.07.002. Изолирующая прокладка | 800 |
20 | А16.07.001. Глубокое фторирование дентина | 2000 |
21 | А16.07.050. Внутрикоронковое отбеливание зуба | 2000 |
22 | А16.07.025.001. Полировка всех зубов пастой | 4000 |
23 | А16.07.002. Пломбировка дефекта жидкотекучим материалом | 2500 |
24 | А16.07.002.005. Реставрация дефекта светокомпозитом (1 зуб) | 3500 |
*НДС –не облагается.
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг по телефону 8 495 450-90-55, 8(926) 604-96-63