СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МЕДИСТОМ» ПРАЙС-ЛИСТ (от 01.02.2024г.)
№п/п | Наименование услуги | Цена в руб.РФ* |
ОРТОДОНТИЯ | ||
155 | В001.063.001Первичная консультация ортодонта | 1000 |
156 | А16.07.048.001. 1 степень сложности лечения несъёмной аппаратурой с использованием металлических брекетов | 60000 |
157 | А16.07.048.001. 2 степень сложности лечения несъёмной аппаратурой с использованием металлических брекетов | 83000 |
158 | А16.07.048.001. 3 степень сложности лечения несъёмной аппаратурой с использованием металлических брекетов | 130000 |
159 | А16.07.048.001. 4 степень сложности лечения несъёмной аппаратурой с использованием металлических брекетов | 150000 |
160 | А16.07.048.003. 1 степень сложности лечения несъёмной аппаратурой с использованием керамических брекетов | 90000 |
161 | А16.07.048.003. 2 степень сложности лечения несъёмной аппаратурой с использованием керамических брекетов | 120000 |
162 | А16.07.048.003. 3 степень сложности лечения несъёмной аппаратурой с использованием керамических брекетов | 150000 |
163 | А16.07.048.003. 4 степень сложности лечения несъёмной аппаратурой с использованием керамических брекетов | 180000 |
164 | 1 степень сложности лечения с помощью капп | 143000 |
165 | 2 степень сложности лечения с помощью капп | 183000 |
166 | 3 степень сложности лечения с помощью капп | 220000 |
167 | Стальные брекеты ( на 1 зубной ряд ) | По запросу |
168 | Позолоченные брекеты ( на 1 зубной ряд ) | —- |
169 | Сапфировые и керамические брекеты ( на 1 зубной ряд ) | 35000 |
170 | Аппарат First class | По запросу |
171 | Аппарат Дерихсвайлера | По запросу |
172 | Нёбная язычная дуга | 12000 |
173 | Аппарат Jusper Jumper | 30000 |
174 | Аппарат Forsus | 35000 |
175 | Безлигатурные брекеты | По запросу |
176 | А16.07.18.001. Приклеивание ретейнера ( 1 зуб ) | 1000 |
179 | А16.07.048. Динамическое наблюдение пациента в процессе лечения с необходимой коррекцией | 2000 |
180 | Сложная пластинка ( одночелюстной аппарат ) | 20000 |
181 | Двухчелюстной аппарат | По запросу |
182 | Ретенционная пластинка | 15000 |
183 | Ретенционная каппа | 7000 |
184 | А16.07.048. Динамическое наблюдение пациента в процессе лечения с необходимой коррекцией ( один раз в месяц ) одного аппарата | 2000 |
185 | Ремонт аппарата в зуботехнической лаборатории | 5000 |
186 | Лицевая маска | 10000 |
187 | Лечение лингвальной техникой ( один зубной ряд ) | 148000 |
*НДС –не облагается.
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг по телефону 8 495 450-90-55, 8(926) 604-96-63